项目开始时间 | 2016年 | |
隧道长度 | 8.9 km | |
直径 | 9.96 m | |
产品 | TUnIS 双护盾隧道掘进机导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | HADES | VDMS* |
新加坡 | 新加坡新加坡电缆隧道
项目开始时间 | 2014年 | |
隧道长度 | 3 x 2.8 km | |
直径 | 6.96 m | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | VDMS* |
卡塔尔 | 多哈地铁金色线
项目开始时间 | 2014年9月 | |
隧道长度 | 6 x 6 km | |
直径 | 7.05 m | |
管片 | 154,000 | |
产品 | 6 x TUnIS 激光导向系统TUnIS 管环选型系统 | LIS | SDS | HADES |
澳大利亚 | 悉尼西北部铁路
项目开始时间 | 2014年6月 | |
隧道长度 | 2 x 15 km | |
直径 | 6 m | |
管片 | 100,000 | |
产品 | 3 x TUnIS 悬臂式掘进机导向系统 | SDS | LIS变形监测系统 |
马来西亚 | 吉隆坡巴生河捷运项目
项目开始时间 | 2013年 | |
隧道长度 | 9.5 km | |
直径 | 6.6 m | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 |
土耳其 | 伊斯坦布尔直道交叉工程
项目开始时间 | 2013年12月 | |
隧道长度 | 3.34 km | |
直径 | 13.66 m | |
管片 | 15,000 | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统 | TUnIS 管环平整度检测系统TUnIS 办公室监控系统 | RCMS | GAPtrix | SDS | VDMS* |
新西兰 | 奥克兰湖畔连接
项目开始时间 | 2013年8月 | |
隧道长度 | 2 x 2.4 km | |
直径 | 14.46 m | |
管片 | 10,800 | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | GAPtrix | SDS | VDMS* |
澳大利亚 | 悉尼温耶德人行通道
项目开始时间 | 2013年6月 | |
隧道长度 | 110 m | |
产品 | TUnIS 悬臂式掘进机导向系统 | VDMS*变形监测系统 |
奥地利 | 格拉茨Koralm隧道 KAT 2
项目开始时间 | 2012年9月 | |
隧道长度 | 32.8 km | |
直径 | 9.93 m | |
管片 | 120,000 | |
产品 | SDS | LIS | HADES |
新加坡 | 新加坡市中心3号线
项目开始时间 | 2012年 | |
隧道长度 | 16.6 km | |
直径 | 6.6 m | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | VDMS* |
*参考资料中提及的IRIS 即 VMT的后续产品VDMS