
德国 | 卡尔斯鲁厄Kombilösung
项目开始时间 | 2014年10月 | |
隧道长度 | 2.048 km | |
直径 | 9.3 m | |
产品 | TUnIS激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | GAPtrix | VDMS* | 变形监测系统 |

新西兰 | 奥克兰湖畔连接
项目开始时间 | 2013年10月 | |
隧道长度 | 2 x 2.4 km | |
直径 | 14.46 m | |
管片 | 10,800 | |
产品 | TUnIS激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | GAPtrix | SDS | VDMS* |

荷兰 | 斯鲁伊基尔斯鲁伊基尔隧道
项目开始时间 | 2013年1月 | |
隧道长度 | 2 x 1.15 km | |
直径 | 11.34 m | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | VDMS* |

德国 | 鲁尔Emscher BA30污水管道
项目开始时间 | 2012年9月 | |
隧道长度 | 44.8 km | |
直径 | 1.6 m – 2.8 m | |
产品 | VDMS* |

英国 | 伦敦Crossrail C 300
项目开始时间 | 2012年5月 | |
隧道长度 | 2 x 7.3 km | |
直径 | 7.08 m | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 管环平整度检测系统 | TUnIS 办公室监控系统 | SLuM Ultra | VDMS* |

德国 | 科赫姆 新"Kaiser Wilhelm"隧道
项目开始时间 | 2010年 | |
隧道长度 | 4 km | |
直径 | 10.1 m | |
产品 | VDMS* | 变形监测系统 |
*参考资料中提及的IRIS即VMT后续产品VDMS