
埃及 | 塞得港苏伊士运河隧道
项目开始时间 | 2017年3月 | |
隧道长度 | 2 x 4.2 km | |
直径 | 13.02 m | |
管片 | 30,000 | |
产品 | 2 x TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | SDS | LIS | HADES | VDMS* | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.Managed | SDS.Depot | SDS.TBM |

意大利 | 圣卢西亚圣卢西亚
项目开始时间 | 2016年10月 | |
隧道长度 | 7.528 km | |
直径 | 15.94 m | |
管片 | 31,600 | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | SDS | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Managed |

埃及 | 伊斯梅利亚苏伊士运河隧道
项目开始时间 | 2016年1月 | |
隧道长度 | 2 x 4.8 km | |
直径 | 13.02 m | |
管片 | 42,000 | |
产品 | 2 x TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | SDS | LIS | HADES | VDMS* | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.Managed | SDS.Depot | SDS.TBM |

奥地利Gemeinschaftskraftwerk Inn 水电站
项目开始时间 | 2015年6月 | |
隧道长度 | 20 km | |
直径 | 6 m | |
管片 | 67,000 | |
产品 | SDS | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Managed |

卡塔尔 | 多哈地铁金色线
项目开始时间 | 2015年1月 | |
隧道长度 | 6 x 6 km | |
直径 | 7.05 m | |
管片 | 154,000 | |
产品 | 6 x TUnIS 激光导向系统TUnIS 管环选型系统 | LIS | SDS | HADES | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.Managed |

卡塔尔 | 多哈地铁绿色线
项目开始时间 | 2014年11月 | |
隧道长度 | 6 x 5 km | |
直径 | 7 m | |
管片 | 115,000 | |
产品 | 6 x TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统2 x TUnIS 办公室监控系统 | SDS | 变形监测系统 | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.Managed | SDS.Depot | SDS.TBM |

德国 | NBS Wendlingen UlmAlbaufstieg
项目开始时间 | 2014年8月 | |
隧道长度 | 2 x 8.806 km | |
直径 | 11.16 m | |
管片 | 55,000 | |
产品 | SDS | HADES | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.AutomatedSDS.Interface.ERP | SDS.TBM |

澳大利亚 | 悉尼西北部铁路
项目开始时间 | 2014年5月 | |
隧道长度 | 2 x 15 km | |
直径 | 6 m | |
管片 | 100,000 | |
产品 | 3 x TUnIS 悬臂式掘进机导向系统 | SDS | LIS | 变形监测系统 | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Automated | SDS.Depot | SDS.TBM |

土耳其 | 伊斯坦布尔海峡道路
项目开始时间 | 2013年12月 | |
隧道长度 | 3.34 km | |
直径 | 13.66 m | |
管片 | 15,000 | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 管环平整度检测系统 | TUnIS 办公室监控系统 | RCMS | GAPtrix | SDS | VDMS* | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.Blackbox | SDS.Depot | SDS.TBM |

巴西 | 圣保罗地铁5号线 – 3批
项目开始时间 | 2013年9月 | |
隧道长度 | 2 x 4.5 km | |
直径 | 6.86 m | |
管片 | 34,000 | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | SDS | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Blackbox |

新西兰 | 奥克兰湖畔连接
项目开始时间 | 2013年8月 | |
隧道长度 | 2 x 2.4 km | |
直径 | 14.46 m | |
管片 | 10,800 | |
产品 | TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | SDS | VDMS* | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Automated | SDS.Depot | SDS.TBM |

奥地利 | 格拉茨Koralm隧道 KAT 2
项目开始时间 | 2012年9月 | |
隧道长度 | 32.8 km | |
直径 | 9.93 m | |
管片 | 120,000 | |
产品 | SDS | LIS | HADES | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Automated | SDS.TBM |

厄瓜多尔 | 科卡科多辛克雷水电站
项目开始时间 | 2012年6月 | |
隧道长度 | 14.451 km & 11.235 km | |
直径 | 9.1 m | |
管片 | 100,000 | |
产品 | SDS | |
SDS-模块 | SDS-Stationary |

阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比STEP2
项目开始时间 | 2011年4月 | |
隧道长度 | 3 x 8 km | |
直径 | 6.3 m | |
管片 | 100,000 | |
产品 | SDS | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.Blackbox |

捷克共和国 | 布拉格地铁V线
项目开始时间 | 2010年10月 | |
隧道长度 | 2 x 6 km | |
直径 | 6.05 m | |
管片 | 96,000 | |
产品 | 2 x TUnIS 激光导向系统 | TUnIS 管环选型系统TUnIS 办公室监控系统 | SDS | VDMS* | |
SDS-模块 | SDS-Stationary | SDS.STORAGE.BlackboxSDS.Depot | SDS.TBM |

俄罗斯 | 索契Adler-Ski Resort
项目开始时间 | 2009年10月 | |
隧道长度 | 2 x 3 km | |
直径 | 13 m & 10 m | |
管片 | 70,000 | |
产品 | SDS | |
SDS-模块 | SDS-Carousel | SDS.STORAGE.Blackbox |
*参考资料中提及的IRIS即VMT后续产品VDMS