
墨西哥 | 坦皮科Sur de Texas – Tuxpan管道 – 阿尔塔米拉
项目开始时间 | 2017年11月 | |
隧道长度 | 2,244 m | |
直径 | 2,400 mm | |
水平最小半径 | 0 (直线) | |
垂直最小半径 | 10,000 m | |
产品 | U.N.S.陀螺仪导向系统 |

墨西哥 | 塔米亚瓦塔米亚瓦入海口
项目开始时间 | 2017年10月 | |
隧道长度 | 800 m | |
直径 | 1,200 mm | |
水平最小半径 | - | |
垂直最小半径 | 2,500 m | |
产品 | U.N.S.陀螺仪导向系统 |

加拿大 | 哈德森斯霍普哈德森斯霍普莫伯利水道交叉
项目开始时间 | 2017年8月 | |
隧道长度 | 397 m | |
直径 | 3,030 mm | |
水平最小半径 | - | |
垂直最小半径 | 1,200 m | |
产品 | U.N.S.陀螺仪导向系统 |

比利时 | 鲁汶鲁汶 Herestraat
项目开始时间 | 2017年5月 | |
隧道长度 | 337 m | |
水平最小半径 | 468 m | |
垂直最小半径 | - | |
产品 | SLS-LT |

美国 | 华盛顿俄勒冈大道西北管道
项目开始时间 | 2017年2月 | |
隧道长度 | 600 m | |
水平最小半径 | - | |
垂直最小半径 | - | |
产品 | SLS-LT |

法国 | 巴黎巴黎夏尔·戴高乐机场
项目开始时间 | 2017年1月 | |
隧道长度 | 1,200 m | |
直径 | 2,500 mm | |
水平最小半径 | 4,040 m | |
垂直最小半径 | - | |
产品 | SLS-LT |

瑞士 | Hätzingen鲁菲水电站新建工程
项目开始时间 | 2016年1月 | |
隧道长度 | 640 m | |
直径 | 3,200 mm | |
水平最小半径 | 500 m | |
垂直最小半径 | 1,000 m | |
产品 | SLS-LT |

马耳他 | GHAXAQGhaxaq
项目开始时间 | 2015年8月 | |
隧道长度 | 2,200 m | |
直径 | 1,600 mm | |
产品 | U.N.S.陀螺仪导向系统 |

克罗地亚 | 波雷奇波雷奇 Vinarski Materada
项目开始时间 | 2015年3月 | |
隧道长度 | 308 m | |
直径 | 1,200 mm | |
水平最小半径 | 100 m | |
垂直最小半径 | - | |
产品 | U.N.S.陀螺仪导向系统 |

智利 | 安托法加斯塔埃斯康达输水工程
项目开始时间 | 2015年1月 | |
隧道长度 | 1,590 m | |
直径 | 2,500 mm | |
水平最小半径 | - | |
垂直最小半径 | 2,200 m | |
产品 | U.N.S.陀螺仪导向系统 |

荷兰 | 蒂尔堡蒂尔堡 Midden Brabantweg
项目开始时间 | 2016年4月 | |
隧道长度 | 958 m | |
直径 | 1,600 mm | |
水平最小半径 | 317 m | |
垂直最小半径 | 2,000 m | |
产品 | SLS-LT |

瑞士Föhnen Doppelpower Kraftwerk
项目开始时间 | 2014年3月 | |
隧道长度 | 1,700 m | |
直径 | 3,000 mm | |
水平最小半径 | 1,500 m | |
垂直最小半径 | 2,500 m | |
产品 | SLS-LT |

德国 | 鲁尔区污水管道 Emscher BA 30(TBM1)
项目开始时间 | 2012年1月 | |
隧道长度 | 6,634 m | |
直径 | 2,800 mm | |
水平最小半径 | 500 m | |
垂直最小半径 | 1,000 m | |
产品 | SLS-LT |